会社のIT化度チェック
あなたの会社はどれくらい進んでいる?
問1 | ある仕事を担当する社員がその場にいなくとも、情報の共有ができているので、状況を知ることができる | 1/10 |
---|---|---|
|
問2 | IT機器関連のトラブルで、仕事が滞ることはほとんどない | 2/10 |
---|---|---|
|
問3 | 売掛や原価など、会社の利益を左右するような書類はITと経理の両方に習熟した社員なり外部スタッフが担当している | 3/10 |
---|---|---|
|
問4 | 計算や連絡ミスによる対外クレームはほとんど発生しない | 4/10 |
---|---|---|
|
問5 | 仕事に振り回されている感は少ない(特に月末の請求書発送作業時) | 5/10 |
---|---|---|
|
問6 | あらゆる場面で業務のチェック機能が十分働いている | 6/10 |
---|---|---|
|
問7 | 業務上の突然なトラブルでも、通常業務への影響は最小限で対処できる | 7/10 |
---|---|---|
|
問8 | IT機器からの情報をもとに、論理的かつ合理的な指揮命令ができている | 8/10 |
---|---|---|
|
問9 | 異動の場合も業務の引継ぎはスムーズにできる | 9/10 |
---|---|---|
|
問10 | サービス残業・無駄な長時間労働はほとんどない | 10/10 |
---|---|---|
|
普通の会社です
日本の中小企業の9割以上はこのパターンです。
弊社はいろんな場面でお役に立てるかと思います。
かなりIT化度は進んでいます
もしもう一段上のレベルに上りたいとお考えなら、ぜひ弊社にご相談ください。
また弊社のページ内容はいろいろと業務改善のヒントになることがあります。
完璧な会社です
弊社がお役に立てることはあまりないでしょう。弊社がいろいろと御社より学びたいことがあります。
ただここまで完璧な会社はそうそうありません。過信ではありませんか?